



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COFIP &#187; 76000</title>
	<atom:link href="http://www.jannacofip.fr/tag/76000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jannacofip.fr</link>
	<description>Conseil Finance Patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 08:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Epargne Retraite Prevoyance</title>
		<link>http://www.jannacofip.fr/epargne-retraite-prevoyance/</link>
		<comments>http://www.jannacofip.fr/epargne-retraite-prevoyance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 10:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[76]]></category>
		<category><![CDATA[76000]]></category>
		<category><![CDATA[courtiers]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[seine maritime]]></category>
		<category><![CDATA[versement programmé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannacofip.fr/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Courtiers d &#8216;assurance , nous faisons appel aux Acteurs majeurs de l’épargne &#8211; retraite , pour mettre  à votre disposition une gamme de contrats d’épargne  adaptés à vos besoins. Nous  avons à cœur de vous aider à trouver des solutions qui contribuent à bâtir un avenir financier serein et solide, grâce à des contrats offrant un large [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/Image5_product_image.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-353" title="Image5_product_image" src="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/Image5_product_image.jpg" alt="" width="188" height="126" /></a></h1>
<h1></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="descriptionView">
<p>Courtiers d &#8216;assurance , nous faisons appel aux Acteurs majeurs de l’épargne &#8211; retraite , pour mettre  à votre disposition une gamme de contrats d’épargne  adaptés à vos besoins.</p>
<p>Nous  avons à cœur de vous aider à trouver des solutions qui contribuent à bâtir un avenir financier serein et solide, grâce à des contrats offrant un large choix d’options, de garanties et de supports.</p>
<p>Les besoins identifiés peuvent être notamment les suivants :</p>
<ul>
<li>Préparer votre retraite</li>
<li>Financer un projet précis</li>
<li>Dynamiser son épargne</li>
<li>Se constituer une épargne de précaution pour se prémunir contre les aléas de la vie (chômage, maladie, accident…)</li>
<li>Transmettre un capital  à ses descendants</li>
</ul>
<p>Nos contrats d&#8217;assurance vie sont conçus de manière à répondre à ces objectifs. Nos solutions proposées en sont l&#8217;illustration.</p>
<p><strong><span style="font-size: 14px;">Pour plus d &#8216;information sur les supports ,fonds disponibles et projections , contactez nous</span></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jannacofip.fr/epargne-retraite-prevoyance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTUELLE</title>
		<link>http://www.jannacofip.fr/mutuelle/</link>
		<comments>http://www.jannacofip.fr/mutuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[76]]></category>
		<category><![CDATA[76000]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[couverture décès]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[madelin]]></category>
		<category><![CDATA[madelin agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle rouen]]></category>
		<category><![CDATA[prevoyance]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[seine maritime]]></category>
		<category><![CDATA[simulation]]></category>
		<category><![CDATA[swiss life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannacofip.fr/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Dans un marché en constante évolution, SwissLife Prévoyance et Santé mise sur la modularité pour apporter une réponse à                chaque besoin. Pour répondre aux différents comportements de santé des consommateurs, l&#8217;offre santé a été segmentée et s&#8217;articule autour de  3     gammes Swiss santé. &#160; Swiss Santé, Ma formule : Dans un marché en constante évolution, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><a href="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/ma-formule_product_image.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-345" title="Family playing tug of war" src="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/ma-formule_product_image-e1337075741187.jpg" alt="" width="100" height="163" /></a></p>
<p>Dans un marché en constante évolution, SwissLife Prévoyance et Santé mise sur la modularité pour apporter une réponse à                chaque besoin.</p>
<p>Pour répondre aux différents comportements de santé des consommateurs, l&#8217;offre santé a été segmentée et s&#8217;articule autour de  3     gammes Swiss santé.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Swiss Santé, Ma formule :</strong></p>
<p>Dans un marché en constante évolution, <strong>SwissLife Prévoyance et Santé</strong> mise sur la modularité pour apporter une réponse à chaque besoin. Pour répondre aux différents comportements de santé des consommateurs, l’offre santé a été segmentée et s’articule autour de <strong>3 gammes </strong>:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Avec « <strong>Swiss santé, Ma formule »</strong>, ce sont 4 blocs de garanties essentiels à personnaliser en fonction des besoins des prospects, proposant 6 niveaux de garanties modulables et une formule VIP (linéaire) ; ainsi que la possibilité de choisir le module optionnel confort, proposant des garanties typées plutôt seniors.</p>
<p>- Avec « <strong>Swiss santé, Ma formule hospitalisation</strong><strong> »</strong>, c’est aussi la possibilité de choisir uniquement le module hospitalisation seul. Le prospect est alors prêt à assumer une partie de ses dépenses chez le médecin et le pharmacien, tout en étant sûr d’être bien assuré pour toute hospitalisation éventuelle.</p>
<p>- « <strong>Swiss santé, Ma formule additionnelle</strong><strong> »</strong>, parce que pour certaines dépenses, la complémentaire santé peut manquer d’assurance, ce produit offre un niveau sur-complémentaire.</p>
<p>Une offre de 4 formules pour compléter un 1er contrat d’assurance souscrit auprès d’un autre assureur, dont les garanties sont jugées insuffisantes.</p>
<p>A noter : offre proposée en version « responsable » en supplément d’un contrat individuel ou collectif.</p>
<p><strong>Swiss Santé, Les familiales :</strong></p>
<p>- « <strong>les formules Familiales</strong> de Swiss santé » : une complémentaire santé spécialement étudiée pour les familles avec enfants. 4 formules avec des garanties centrées sur l&#8217;essentiel et la possibilité  d&#8217;ajouter des modules optionnels comprenant des garanties et services pour compléter l&#8217;offre de base et personnaliser la réponse produit aux besoins de la famille.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>POUR UNE ETUDE SUR MESURE  ET UN CHIFFRAGE CONTACTEZ NOUS</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<form action="" method="get"> </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jannacofip.fr/mutuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 rue Verte ,76000 Rouen</title>
		<link>http://www.jannacofip.fr/21-rue-verte-rouen/</link>
		<comments>http://www.jannacofip.fr/21-rue-verte-rouen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[76]]></category>
		<category><![CDATA[76000]]></category>
		<category><![CDATA[Appartement]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[DEFISCALISATION]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[seine maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannacofip.fr/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Situation Le programme se trouve à Rouen, rue Verte, à proximité immédiate de la gare : un emplacement de premier ordre à 2mn à pied du centre ville et de la Seine. (Accès à la résidence par la rue Pouchet et bd de la Marne). Le quartier est très convoité et proche des établissements scolaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/21-rue-verte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-310" title="21 rue verte" src="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/21-rue-verte-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Situation </strong><br />
Le programme se trouve à Rouen, rue Verte, à proximité immédiate de la gare : un emplacement de premier ordre à 2mn à pied du centre ville et de la Seine. (Accès à la résidence par la rue Pouchet et bd de la Marne). Le quartier est très convoité et proche des établissements scolaires (Lycée Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle et Collège Barbey d&#8217;Aurevilly, les Institutions Saint-Dominique etJoin-Lambert).</p>
<p><strong>Description :</strong><br />
La résidence est composée d&#8217;appartements du studio au 6 pièces, répartis dans 7 Bâtiments avec ascenseur. Elle dispose de terrasses, balcons, de jardins privatif pour la plupart et de stationnement privatif en sous sol pour les logements à partir du T2 (possibilité de cave). Le Coeur d&#8217;ilôt est aménagé avec un cheminement paysagé qui dessert chacun des halls de la résidence.</p>
<p><strong>Prestations :</strong></p>
<p>Deux collections sont proposées en fonction des logements.</p>
<p>Collection Expression (dans les pièces à vivre, chambre(s) et entrée) :</p>
<p>-Carrelage grand format ou parquet massif.<br />
-Salle de bain équipée d&#8217;un meuble vasque avec miroir et d&#8217;un sèche serviette.<br />
-Faïence murale tous murs toute hauteur.<br />
-Centralisation des volets roulants électriques.</p>
<p>Collection Caractère :</p>
<p>-Pour les pièces à vivre choix entre revêtement contemporain (carrelage ou parquet stratifié)<br />
-Salle de bain aménagée avec meuble vasque miroir et sèche serviette.<br />
-Faïence jusqu&#8217;à hauteur huisseries sur murs équipés vasques<br />
-Baignoire et/ou douche.<br />
-Revêtement en pierre ou marbre au sol dans les halls</p>
<p><strong>Sécurité : </strong><br />
L&#8217;entrée de la résidence se fait par contrôle d&#8217;accès vidéophone et lecteur de badge positionnés sur les grilles de clôture rue Pouchet et boulevard de la Marne. La résidence dispose, à droite des halls de chaque cage d&#8217;escalier, de digicode + badge (présence d&#8217;un gardien dans la résidence).</p>
<p><strong>Qualité : </strong><br />
La résidence fera l&#8217;objet d&#8217;une demande de label BBC.</p>
<p><strong>Accès : </strong><br />
Le centre ville est accessible à pied en 2 minutes. Le programme est à proximité immédiate des transports en commun. (train, bus lig. 4,8,11,13 , métro).</p>
<p>Pour connaître les prix et appartements en stock , contactez nous</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jannacofip.fr/21-rue-verte-rouen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOCKS EN SEINE (76)</title>
		<link>http://www.jannacofip.fr/docks-en-seine/</link>
		<comments>http://www.jannacofip.fr/docks-en-seine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[76000]]></category>
		<category><![CDATA[Appartement]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[DEFISCALISATION]]></category>
		<category><![CDATA[docks 76]]></category>
		<category><![CDATA[docks en seine]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannacofip.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Située à 123 kilomètres de la capitale, Rouen est directement reliée au coeur du quartier d&#8217;affaires international de la Défense (A13/A14 ) et fait partie du &#171;&#160;triangle d&#8217;or&#160;&#187; de la région parisienne. Ce secteur accueille, transforme et valorise l&#8217;essentiel des produits que consomme, importe ou exporte la capitale pour satisfaire 16 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/rouen-seri-ouest.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-237" title="rouen seri ouest" src="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/rouen-seri-ouest.jpg" alt="" width="168" height="112" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Située à 123 kilomètres de la capitale, Rouen est directement reliée au coeur du quartier d&#8217;affaires international de la Défense (A13/A14 ) et fait partie du &laquo;&nbsp;triangle d&#8217;or&nbsp;&raquo; de la région parisienne. Ce secteur accueille, transforme et valorise l&#8217;essentiel des produits que consomme, importe ou exporte la capitale pour satisfaire 16 millions d&#8217;habitants.</p>
<p>Le dynamisme économique a considérablement évolué ces dernières années faisant émerger un véritable tissu de PME/PMI de grande qualité. Les domaines du raffinage, de la pétrochimie, de la pharmacie, de la construction automobile et de l&#8217;agro-alimentaire en sont les principaux fleurons</p>
<p>Résidence située Boulevard Ferdinand de Lesseps- rue Amédée d&#8217;Ormoy</p>
<p>A ce jour plusieurs  2 -3-4 pièces sont disponibles à la vente</p>
<p>Prix à partir de 175 000€  pour un 2 pièces de 41m2 avec balcon de 6.10m2</p>
<p>Contactez nous pour connaître prix , plans et disponibilités</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jannacofip.fr/docks-en-seine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESIDENCE L&#8217;EDEN , rue MALHERBE ,76100 ROUEN</title>
		<link>http://www.jannacofip.fr/residence-leden-rue-malherbe-76100-rouen/</link>
		<comments>http://www.jannacofip.fr/residence-leden-rue-malherbe-76100-rouen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[76]]></category>
		<category><![CDATA[76000]]></category>
		<category><![CDATA[76100]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[DEFISCALISATION]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[LIVRAISON 2013]]></category>
		<category><![CDATA[LOCATIF]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[RUE MALHERBE]]></category>
		<category><![CDATA[SCELLIER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jannacofip.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Descriptif : A quelques minutes par métro-bus du centre ville de Rouen, à deux pas du centre Saint Sever , rue Malherbe , un programme immobilier de 21 logements  verra le jour en 2013. 21 appartements éligibles Scellier 2012 en cours de commercialisation,avec une prévue pour le deuxième semestre 2013. Dotés de prestations de grande qualité, la majorité  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/1-Perspective.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-179" title="Résidence l'Eden" src="http://www.jannacofip.fr/wp-content/uploads/2012/05/1-Perspective-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descriptif :</strong> A quelques minutes par métro-bus du centre ville de Rouen, à deux pas du centre Saint Sever , rue Malherbe , un programme immobilier de 21 logements  verra le jour en 2013.</p>
<p>21 appartements éligibles Scellier 2012 en cours de commercialisation,avec une prévue pour le deuxième semestre 2013.</p>
<p>Dotés de prestations de grande qualité, la majorité  des appartements du studio au 5 pièces, bénéficie d&#8217;un balcon ou d&#8217;une terrasse plein ciel et bien sur d&#8217;un stationnement en sous-sol.</p>
<p>Chaque futur propriétaire aura la possibilité d&#8217;acquerir une cave</p>
<p>L&#8217;ensemble sera labellisé BBC et bénéficie d&#8217;un excellent rapport qualité/prix.</p>
<p><strong>Informations sur le programme :</strong> une réalisation DAVID PROMOTION commercialisée en partenariat avec le cabinet COFIP joignable au 06.74.63.44.96</p>
<p>BBC : oui</p>
<p>Dispositifs fiscaux : Eligible Scellier</p>
<ul>
<li>Recevoir les plans par e mail ==&gt; <a href="?page_id=30">contactez-nous !</a></li>
<li>Connaitre les prix  ==&gt; <a href="?page_id=30">contactez-nous !</a></li>
<li>Connaitre les disponibilités ==&gt; <a href="?page_id=30">contactez-nous !</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jannacofip.fr/residence-leden-rue-malherbe-76100-rouen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
